部门 | 窗口编号 | 窗口名称 | 窗口职能 |
机关社 保局 |
01号 |
机关事业单位养老保险待遇审核 | 机关事业单位退休人员待遇审核;退休人员死亡待遇异动;基本养老金支付打印 |
02号 | 机关事业单位养老保险基金支付 | 养老金支付 | |
征缴中心 | 03号 | 社会保险参保证明 | 社保缴费证明盖章 |
04号 | 医保卡发放 | 医疗保险个人帐户卡发放,医保卡查询 | |
05号 | 社保关系转移 | 社会保险关系转入、转出,(死亡)医保卡提现 | |
06号 | 社保关系转移 | 医保铺底业务、医保卡查询 | |
07号 | 个人账户合并,一次性支付 | 参保人员多账户合并、一次性退费 | |
08号 | 灵活就业人员缴费 | 灵活就业人员续保业务 | |
09号 | 灵活就业人员缴费 | 灵活就业人员续保业务 | |
10号 | 灵活就业人员缴费 | 灵活就业人员续保业务 | |
11号 | 灵活就业人员缴费 | 退休人员医疗补缴,养老保险退费 | |
12号 | 灵活就业人员缴费 | 退休人员医疗补缴,医疗保险退费,街道新参保 | |
13号 | 单位缴费 | 单位借记合同办理、参保单位指定缴费核定 | |
14号 | 单位缴费 | 核定参保单位缴费金额 | |
征缴中心 | 15号 | 收据打印 | 参保单位收据打印 |
16号 | 收据打印 | 参保单位收据打印 | |
17号 | 收据打印 | 个人收据打印 | |
18号 | 异动申报 | 参保单位参保人员增加减少的异动处理 | |
19号 | 异动申报 | 参保单位、参保人员退休死亡异动 | |
20号 | 异动申报 | 参保单位异动审核 | |
21号 | 异动申报 | 单位参保人员断档补缴 | |
22号 | 单位参保登记 | 参保登记、信息修改 | |
23号 | 单位参保登记 | 参保登记证打印 | |
失保中心 | 24号 | 失业人员登记备案 | 申领失业保险金备案 |
25号 | 失业保险金领取证打印 | 打印失业保险金证 | |
26号 | 失业人员其他待遇 | 受理失业人员其他待遇申报 | |
27号 | 失业保险金申领审核 | 失业保险资金复核 | |
28号 | 失业人员档案管理 | 失业人员档案编号查询,失业人员档案转入转出 | |
行政审批中心 | 29号30号 | 行政许可受理送达 | 行政审批受理送达 |
就业服务局 | 31号 | 外国人来湘就业许可 | 受理台港澳人员及外国人就业申请 |
32号 | 台港澳人员来湘就业许可 | 受理台港澳人员及外国人就业申请 | |
医保中心 | 33号 | 生育保险资料审核 | 登记生育医院;周二协助报销异地人员住院费用;周三协助生育津贴审核 |
34号 | 生育保险资料审核 | 登记生育医院;周二协助报销异地人员住院费用;周三协助生育津贴审核 | |
35号 | 费用报销受理接待 | 住院资料收集 | |
36号 | 特殊门诊审批、异地特门费用报销 | 特殊门诊审核变更 | |
37号 | 异地住院费用审核 | 主要接待异地安置人员,转诊转治人员费用报销;手工医院费用录用系统 | |
38号 | 异地住院费用审核 | 异地费用报销,住院费用处理 | |
39号 | 异地住院费用审核 | 异地费用报销,住院费用处理 | |
40号 | 异地住院费用复审 | 住院费用复审 | |
41号 | 医疗费用初审 | 住院费用初审 | |
42号 | 医疗费用财务支付 | 财务费用支付 | |
43号 | 医疗费用财务复审 | 财务复审 | |
工伤保险局 | 44号 | 工伤待遇审核 | 工伤费用报销资料审核 |
45号 | 小工伤受理 | 小工伤资料审核 | |
46号 | 工伤事故报案受理 | 工伤事故备案、工伤认定申请 | |
工伤保险处 | 47号 | 未参保工伤认定申请 | 未参保工伤认定资料受理 |
48号 | 劳动能力鉴定 | 劳动能力鉴定资料录入、发证 | |
49号 | 工伤认定 | 工伤认定资料录入、盖章 | |
养老保险处 | 50号 | 退休数据录入 | 退休数据录入,医保退休年限审定 |
51号 | 退休数据复核 | 退休数据复核 | |
企业社保局 | 52号 | 企业退休人员信息变更 | 退休人员信息修改,丧葬费 |
53号 | 企业退休待遇审核 | 办理退休人员待遇核发相关业务 | |
54号 | 企业退休待遇审核 | 办理退休人员待遇核发相关业务 | |
55号 | 企业退休待遇支付 | 办理养老保险付款相关业务 |
为更好地了解民众对长沙市开展食品、药品抽检及核查处置工作、公众知晓率、满意度,特开展本次问卷调查,具体调查情况如下:
一、调查基本情况
该问卷调查从2019年7月30日开始至2019年8月15日结束,调查问卷共10道题目,有效调查答卷78份,问卷内容主要涉及民众的基本情况、对长沙市开展食品、药品抽检及核查处置工作的公众知晓率、满意度等方面进行了调查。
二、调查结果分析
参加调查的人员中,男性占35.9%,女性占64.1%。其中,年龄在18岁以下的占1.28%,18-30岁占44.87%,30-50岁占47.44%,50岁以上占5.41%;企事业职员占64.1%,公务员占10.26%,个体经营者占5.13%,离退休人员占3.85%,其他职业人员占16.67%;小学及以下文化程度人员占1.28%,初中文化程度人员占1.28%,高中、中专、职高文化程度人员占7.69%,本科、大专文化程度人员占78.21%,研究生及以上文化程度人员占11.54%。
1、在“您是否通过电视、网络等媒体了解到长沙市正在进行食品、药品抽检及核查处置工作?”的问题上,80.77%的人选择“是”,19.23%的人选择“否”。
2、在“您对食品、药品抽检及核查处置问题的关注度是?”的问题上,58.97%的人选择“经常关心”,34.62%的人选择“偶尔关心”,6.41%的人选择“不关心”。
3、在“您认为食品、药品抽检应从何处入手?”的问题上,16.32%的人选择“流动性小摊小贩”,17.37%的人选择“街道门面小吃店”,13.42%的人选择“网红餐厅”,13.68%的人选择“大型餐饮机构、酒店”,16.05%的人选择“街道小诊所、药店”,13.42%的人选择“连锁诊所、药店”,9.74%的人选择“医疗机构”。
4、在“当您遇到食品、药品不合格问题是否会向有关部门投诉?”的问题上,85.9%的人选择“是”,14.1%的人选择“否”。
5、在“您对于食品、药品抽检及核查处置工作是否满意?”的问题上,82.05%的人选择“满意”,17.95%的人选择“不满意”。
6、在“您是否支持长沙市开展食品、药品抽检及核查处置工作?”,100%的人选择“支持”。
三、结果分析与建议
从本次调查的结果来看,民众对于长沙市开展食品、药品抽检及核查处置工作、公众知晓率、满意度较好,大多数民众都知道长沙市正在进行食品、药品抽检及核查处置工作,而对于不知道长沙市正在进行食品、药品抽检及核查处置工作的民众占少数。
建议加强开展食品、药品抽检及核查处置工作的宣导,让民众认识并享受到开展食品、药品抽检及核查处置工作的好处。倡导开展食品、药品抽检及核查处置工作对于维护民众食品、药品安全的重要意义,鼓励民众积极了解食品、药品抽检及核查处置工作并投诉、举报违规食品、药品。
四、建议采纳
针对本次调查的结果,长沙市市场监督管理局将高度重视对开展食品、药品抽检及核查处置工作的宣导,并加强食品、药品抽检及核查处置的力度。为推进开展食品、药品抽检及核查处置工作,先后开展了一系列食品、药品抽检及核查处置工作主题宣导活动,严厉打击违规食品、药品,维护民众的食品、药品安全,让食品、药品抽检及核查处置工作蔚然成风。